SACENSĪBU REZULTĀTI
Sievietes
Distance | Vecuma grupa / Age group | Vieta / Score | Vārds / Name | Uzvārds / Surname | Rezultāts / Results | Valsts / Country | Pilsēta / City | Klubs / Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25m brass / breastroke | A1 | 1 | Helēna | Reinfelde | 00:00,28,28 | Latvija | Liepāja | VeloRonis |
25m brass / breastroke | A2 | 1 | Ellina | Pilshchikova | 00:00,22,54 | Belarus | Minsk | Morjy Stolicy |
25m brass / breastroke | B | 1 | Diāna | Timermane | 00:00,19,36 | Latvija | Jelgava | Jelgavas Roņi |
25m brass / breastroke | B | 2 | Laine | Rozenšteina | 00:00,25,61 | Latvija | Liepāja | VeloRonis |
25m brass / breastroke | B | 3 | Marta | Šaboviča | 00:00,28,14 | Latvija | Ķekava | Latvijas Ronis |
25m brass / breastroke | B | 4 | Madara | Tukiša | 00:00,39,83 | Latvija | Liepāja | VeloRonis |
25m brass / breastroke | C | 1 | Svetlana | Šanceva | 00:00,23,08 | Latvija | Jelgava | JR |
25m brass / breastroke | C | 2 | Merilin | Metsalu | 00:00,23,55 | Estonia | Tallinn | Adduco moving service |
25m brass / breastroke | C | 3 | Ilona | Kuļbacka | 00:00,32,63 | Latvija | Rīga | Ķengaraga roņi |
25m brass / breastroke | C | 4 | Randa | Misāne | 00:00,35,48 | Latvija | Liepāja | |
25m brass / breastroke | C | 5 | Ksenija | Polonska | 00:00,40,98 | Latvijā | Sigulda | |
25m brass / breastroke | D | 1 | Zanda | Līne | 00:00,29,33 | Latvija | Liepāja | Veloronis |
25m brass / breastroke | D | 2 | Dana | Sila | 00:00,32,05 | Latvija | Jēkabpils | Jēkabpils Roņi |
25m brass / breastroke | D | 3 | Ieva | Sīmane | 00:00,59,02 | Latvija | Rīga | Lucavsalas Ledus Lāči |
25m brass / breastroke | E | 1 | Inga | Gedroviča | 00:00,23,69 | Latvija | Jelgava | Jelgavas roņi |
25m brass / breastroke | E | 2 | Una | Niedre | 00:00,24,32 | Latvija | Liepaja | Veloronis |
25m brass / breastroke | E | 3 | Tatjana | Vasjkova | 00:00,27,59 | Latvija | Carnikava | Jelgavas Roņi |
25m brass / breastroke | E | 4 | Jekaterina | Andrejeva | 00:00,27,78 | Latvija | Rīga | Jelgavas roņi ZPK |
25m brass / breastroke | E | 5 | Kristīne | Rāte | 00:00,27,98 | Latvija | Krimulda | Raganas roņi |
25m brass / breastroke | E | 6 | Gunta | Ostrovska | 00:00,28,26 | Latvija | Rīga | Latvijas Ronis |
25m brass / breastroke | E | 7 | Nataļja | Ņevostrujeva | 00:00,31,10 | Latvija | Ventspils | Jūras lauvas |
25m brass / breastroke | E | 8 | Natalia | Petushok | 00:00,31,65 | Latvija | Jelgava | Jelgavas roņi ZPK |
25m brass / breastroke | F | 1 | Lada | Vrubļevska | 00:00,24,54 | Latvija | Jelgava | Jelgavas roņi ZPK |
25m brass / breastroke | F | 2 | Līga | Rozenšteina | 00:00,26,09 | Latvija | Liepāja | VeloRonis |
25m brass / breastroke | F | 3 | Nataļja | Puzanova | 00:00,29,61 | Latvija | Jelgava | Jelgavas roņi ZPK |
25m brass / breastroke | F | 4 | Jeļena | Miezīte | 00:00,31,02 | Latvija | Kuldīga | Kuldīgas roņi |
25m brass / breastroke | F | 5 | Lita | Berga | 00:00,31,11 | Latvija | Rīga | Lucavsalas Ledus Lāči |
25m brass / breastroke | F | 6 | Jeļena | Kovaļova | 00:00,36,14 | Latvija | Rīga | Latvijas Ronis (Ķengaraga Roņi) |
25m brass / breastroke | G | 1 | Ludmila | Golubeva | 00:00,27,76 | Belarus | Minsk | Morjy Stolicy |
25m brass / breastroke | G | 2 | Nadežda | Šefere | 00:00,30,68 | Latvija | Jelgava | Jelgavas roņi ZPK |
25m brass / breastroke | G | 3 | Lilija | Grundmane | 00:00,46,56 | Latvija | Kuldīga | Kuldīgas roņi |
25m brass / breastroke | H | 1 | Valentīna | Muzika | 00:00,30,61 | Latvija | Ventspils | Jūras lauvas |
25m brass / breastroke | H | 2 | Inga | Ozoliņa | 00:00,32,28 | Latvija | Olaine | Latvijas ronis |
25m brass / breastroke | H | 3 | Anda | Zvìgule | 00:00,32,80 | Latvija | Ozolnieki | Ozolnieku roni |
25m brass / breastroke | H | 4 | Tamāra | Kuzņecova | 00:00,32,89 | Latvija | Jelgava | Jelgavas roņi ZPK |
25m brass / breastroke | H | 5 | Gunta | Fetere-Fektere | 00:00,34,85 | Latvija | Ogre | Raganas Roņi |
25m brass / breastroke | I | 1 | Zenta | Līne | 00:00,39,07 | Latvija | Liepāja | Veloronis |
25m brass / breastroke | I | 2 | Velta | Radčenko | 00:01,04,10 | Latvija | Liepaja | VeloRonis |
25m brass / breastroke | J1 | 1 | Valentīna | Leonova | 00:00,57,28 | Latvija | Rīga | Latvijas Ronis (Ķengaraga Roņi) |
25m brass / breastroke | J1 | 2 | Līga | Saulīte | 00:01,11,85 | Latvija | Carnikava | Latvijas Ronis |
25m butterfly | A2 | 1 | Ellina | Pilshchikova | 00:00,17,62 | Belarus | Minsk | Morjy Stolicy |
25m butterfly | B | 1 | Viktorija | Gedroviča | 00:00,16,42 | Latvija | Jelgava | Jelgavas roņi |
25m butterfly | B | 2 | Marta | Šaboviča | 00:00,30,25 | Latvija | Ķekava | Latvijas Ronis |
25m butterfly | C | 1 | Yuliya | Arbuzova | 00:00,27,83 | Russia | Moscow | Moroz&Co |
25m butterfly | E | 1 | Inga | Gedroviča | 00:00,19,81 | Latvija | Jelgava | Jelgavas roņi |
25m butterfly | E | 2 | Inga | Mankus | 00:00,20,42 | Latvija | Saldus | AKVA VITAMĪNS |
25m butterfly | E | 3 | Una | Niedre | 00:00,20,91 | Latvija | Liepaja | Veloronis |
25m butterfly | E | 4 | Inga | Krivcova | 00:00,25,17 | Latvija | Liepāja | VeloRonis |
25m butterfly | E | 5 | Kristīne | Rāte | 00:00,28,68 | Latvija | Krimulda | Raganas roņi |
25m butterfly | G | 1 | Maira | Silacērpa | 00:00,39,09 | Latvija | Aizpute | Individuāli |
50m brīvais / freestyle | A2 | 1 | Ellina | Pilshchikova | 00:00,35,03 | Belarus | Minsk | Morjy Stolicy |
50m brīvais / freestyle | B | 1 | Viktorija | Gedroviča | 00:00,34,15 | Latvija | Jelgava | Jelgavas roņi |
50m brīvais / freestyle | B | 2 | Marta | Šaboviča | 00:01,01,81 | Latvija | Ķekava | Latvijas Ronis |
50m brīvais / freestyle | C | 1 | Merilin | Metsalu | 00:00,39,93 | Estonia | Tallinn | Adduco moving service |
50m brīvais / freestyle | C | 2 | Svetlana | Šanceva | 00:00,39,98 | Latvija | Jelgava | JR |
50m brīvais / freestyle | C | 3 | Randa | Misāne | 00:00,57,24 | Latvija | Liepāja | |
50m brīvais / freestyle | C | 4 | Ilona | Kuļbacka | 00:01,12,00 | Latvija | Rīga | Ķengaraga roņi |
50m brīvais / freestyle | D | 1 | Zanda | Līne | 00:01,10,60 | Latvija | Liepāja | VeloRonis |
50m brīvais / freestyle | E | 1 | Inga | Gedroviča | 00:00,36,92 | Latvija | Jelgava | Jelgavas roņi |
50m brīvais / freestyle | E | 2 | Inga | Mankus | 00:00,36,96 | Latvija | Saldus | AKVA VITAMĪNS |
50m brīvais / freestyle | E | 3 | Kristīne | Rāte | 00:00,41,80 | Latvija | Krimulda | Raganas roņi |
50m brīvais / freestyle | E | 4 | Nataļja | Ņevostrujeva | 00:00,45,25 | Latvija | Ventspils | Jūras lauvas |
50m brīvais / freestyle | E | 5 | Jekaterina | Andrejeva | 00:00,56,72 | Latvija | Rīga | Jelgavas roņi ZPK |
50m brīvais / freestyle | F | 1 | Lada | Vrubļevska | 00:00,44,27 | Latvija | Jelgava | Jelgavas roņi ZPK |
50m brīvais / freestyle | F | 2 | Līga | Rozenšteina | 00:00,58,53 | Latvija | Liepāja | VeloRonis |
50m brīvais / freestyle | F | 3 | Jeļena | Kovaļova | 00:01,16,04 | Latvija | Rīga | Latvijas Ronis (Ķengaraga Roņi) |
50m brīvais / freestyle | G | 1 | Ludmila | Golubeva | 00:00,48,77 | Belarus | Minsk | Morjy Stolicy |
50m brīvais / freestyle | H | 1 | Gunta | Fetere-Fektere | 00:01,01,94 | Latvija | Ogre | Raganas Roņi |
50m brīvais / freestyle | H | 2 | Anda | Zvìgule | 00:01,11,78 | Latvija | Ozolnieki | Ozolnieku roni |
50m brīvais / freestyle | H | 3 | Valentīna | Muzika | 00:01,12,20 | Latvija | Ventspils | Jūras lauvas |
50m brīvais / freestyle | J1 | 1 | Valentīna | Leonova | 00:02,24,00 | Latvija | Rīga | Latvijas Ronis (Ķengaraga Roņi) |
100m brass / breastroke | B | 1 | Sannija | Samsone Baranauska | 00:02,55,26 | Latvija | Saldus | AKVA VITAMĪNS |
100m brass / breastroke | C | 1 | Merilin | Metsalu | 00:01,54,74 | Estonia | Tallinn | Adduco moving service |
100m brass / breastroke | C | 2 | Yuliya | Arbuzova | 00:02,06,59 | Russia | Moscow | Moroz&Co |
100m brass / breastroke | E | 1 | Inga | Krivcova | 00:02,15,74 | Latvija | Liepāja | VeloRonis |
100m brass / breastroke | E | 2 | Gunta | Ostrovska | 00:02,31,92 | Latvija | Rīga | Latvijas Ronis |
100m brass / breastroke | E | 3 | Asja | Kidanova | 00:03,27,74 | Latvija | Rīga | Latvijas ronis |
100m brass / breastroke | F | 1 | Lita | Berga | 00:03,04,03 | Latvija | Rīga | Lucavsalas Ledus Lāči |
100m brass / breastroke | H | 1 | Inga | Ozoliņa | 00:02,51,56 | Latvija | Olaine | Latvijas Ronis |
200m brīvais / freestyle | C | 1 | Yuliya | Arbuzova | 00:04,33,72 | Russia | Moscow | Moroz&Co |
200m brīvais / freestyle | B | 1 | Agate | Ādiņa | 00:04,35,18 | Latvija | Grobiņa | Grobiņas sporta centrs |
450m brīvais / freestyle | E | 1 | Gunta | Ostrovska | 00:12,29,69 | Latvija | Rīga | Latvijas Ronis |
Vīrieši
Distance | Vecuma grupa / Age group | Vieta / Score | Vārds / Name | Uzvārds / Surname | Rezultāts / Results | Valsts / Country | Pilsēta / City | Klubs / Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25m brass / breastroke | A1 | 1 | Leo | Kopics | 00:00,24,34 | Latvija | Saldus | AKVA VITAMĪNS |
25m brass / breastroke | A1 | 2 | Aleksandrs | Mihailenko JR | 00:00,27,09 | Latvija | Rīga | Jelgavas roņi ZPK |
25m brass / breastroke | A1 | 3 | Alens | Zinovjevs | 00:00,27,12 | Latvija | Rāmava, Ķekavas novads; | Ķengaraga Roņi |
25m brass / breastroke | A1 | 4 | Maksims | Šefers | 00:00,29,40 | Latvija | Jelgava | Jelgavas roņi ZPK |
25m brass / breastroke | A1 | 5 | Harijs | Miezītis | 00:00,30,24 | Latvija | Kuldīga | Kuldīgas roņi |
25m brass / breastroke | A2 | 1 | Aleksandrs | Jakovlevs JR | 00:00,17,91 | Latvija | Jelgava | Jelgavas roņi ZPK |
25m brass / breastroke | B | 1 | Dmitrijs | Žigunovs | 00:00,17,03 | Latvija | Jelgava | Jelgavas roņi ZPK |
25m brass / breastroke | B | 2 | Artis | Mierklans | 00:00,22,29 | Latvija | Liepāja | |
25m brass / breastroke | C | 1 | Oļegs | Jagovdiks | 00:00,16,93 | Latvija | Jelgava | Jelgavas roņi |
25m brass / breastroke | C | 2 | Mihails | Petrišins | 00:00,17,73 | Latvija | Jelgava | Jelgavas roņi |
25m brass / breastroke | C | 3 | Māris | Balodis | 00:00,18,26 | Latvija | Liepāja | Jelgavas roņi |
25m brass / breastroke | C | 4 | Igors | Mihaļevs | 00:00,18,29 | Latvija | Jēkabpils | Jēkabpils Roņi |
25m brass / breastroke | C | 5 | Igors | Zakrepskis | 00:00,19,69 | Latvija | Jelgava | Individuāli |
25m brass / breastroke | C | 6 | Oleg | Arbuzov | 00:00,20,51 | Russia | Moscow | Moroz&Co |
25m brass / breastroke | C | 7 | Uldis | Rimicāns | 00:00,20,67 | Latvija | Rīga | Lucavsalas Ledus Lāči |
25m brass / breastroke | C | 8 | Nauris | Bērziņš | 00:00,20,96 | Latvija | Rīga | Lucavsalas Ledus Lāči |
25m brass / breastroke | C | 9 | Viesturs | Tamulis | 00:00,21,48 | Latvija | Rīga | Latvijas Ronis |
25m brass / breastroke | C | 10 | Aleksandrs | Mihailenko | 00:00,21,63 | Latvija | Rīga | Jelgavas roņi ZPK |
25m brass / breastroke | C | 11 | Anton | Bazõlev | 00:00,21,79 | Estonia | Tallinn | Adduco moving service |
25m brass / breastroke | C | 12 | Marcis | Varpa | 00:00,22,40 | Latvija | Rīga | Lucavsalas leduslāči |
25m brass / breastroke | C | 13 | Rihards | Sekste | 00:00,23,16 | Latvija | Rīga | Individuāli |
25m brass / breastroke | C | 14 | Reinis | Tukišs | 00:00,23,47 | Latvija | Liepāja | VoleRonis |
25m brass / breastroke | C | 15 | Renārs | Astra | 00:00,23,53 | Latvija | Rīga | Lucavsalas Ledus Lāči |
25m brass / breastroke | C | 16 | Andris | Leitāns | 00:00,23,76 | Latvija | Ozolnieki | Ozolnieku Roņi |
25m brass / breastroke | C | 17 | Robijs | Karjuss | 00:00,29,56 | Latvija | Krimulda | Raganas roņi |
25m brass / breastroke | C | 18 | Edgars | Buļs | 00:00,33,20 | Latvija | Pilsēta | Lucavsalas Ledus Lāči |
25m brass / breastroke | D | 1 | Ivars | Timko | 00:00,20,11 | Latvija | Jēkabpils | Jēkabpils roņi |
25m brass / breastroke | D | 2 | Janis | Buna | 00:00,20,89 | Latvija | Rīga | Latvijas ronis |
25m brass / breastroke | D | 3 | Erkki | Kasenurm | 00:00,21,19 | Estonia | Tallinn | Adduco |
25m brass / breastroke | D | 4 | Agris | Samcovs | 00:00,23,39 | Latvija | Rīga | NRC |
25m brass / breastroke | D | 5 | Reno | Lazdiņš | 00:00,29,16 | Latvija | Ogre | Ogres Roņi |
25m brass / breastroke | D | 6 | Artis | Rbens | 00:00,29,71 | Latvija | Jēkabpils | Jēkabplis roņi |
25m brass / breastroke | D | 7 | Arturs | Strumpe | 00:00,32,06 | Vācija | Fulda | Individuāli |
25m brass / breastroke | E | 1 | Artūrs | Aukons | 00:00,18,67 | Latvija | Rīga | Lucavsalas ledus lāči |
25m brass / breastroke | E | 2 | Ričards | Batarags | 00:00,23,20 | Latvija | Saulkrasti | Raganas roņi |
25m brass / breastroke | E | 3 | Jurijs | Švedovs | 00:00,26,06 | Latvija | Ventspils | Jūras lauvas |
25m brass / breastroke | E | 4 | Joerg | Kitlinski | 00:00,27,16 | Germany | Fulda | Fuldas only Winterswimmer |
25m brass / breastroke | E | 5 | Jānis | Brazovskis | 00:00,28,28 | Latvija | Rīga | Individuāli |
25m brass / breastroke | F | 1 | Aleksandrs | Jakovlevs | 00:00,19,59 | Latvija | Jelgava | Jelgavas roņi ZPK |
25m brass / breastroke | F | 2 | Garijs | Prohorovs | 00:00,20,12 | Latvija | Riga | Latvijas roni |
25m brass / breastroke | F | 3 | Ingus | Veips | 00:00,21,35 | Latvija | Rīga | Lucavsalas Ledus Lāči |
25m brass / breastroke | F | 4 | Guntars | Jēkabsons | 00:00,24,41 | Latvija | Liepāja | VeloRonis |
25m brass / breastroke | F | 5 | Ringolds | Miezitis | 00:00,24,93 | Латвия | Kuldīga | Kuldīgas roņi |
25m brass / breastroke | F | 6 | Roberts | Figoriņš | 00:00,28,27 | Latvija | Cīrava | individuāli |
25m brass / breastroke | G | 1 | Juris | Andžāns | 00:00,17,64 | Latvija | Aizpute | |
25m brass / breastroke | G | 2 | Andris | Paupers | 00:00,35,56 | Latvija | Aizpute | individuāli |
25m brass / breastroke | H | 1 | Andis | Bukonts | 00:00,19,81 | Latvija | Valmiera | OZOLNIEKU RONI |
25m brass / breastroke | H | 2 | Aleksandrs | Besklubenko | 00:00,22,51 | Latvija | Rīga | Individuāli |
25m brass / breastroke | H | 3 | Igor | Pilshchikov | 00:00,23,56 | Belarus | Minsk | Morjy Stolicy |
25m brass / breastroke | H | 4 | Anatolijs | Bartkevics | 00:00,26,93 | Latvija | Riga | Latvijas ronis |
25m brass / breastroke | H | 5 | Ziedonis | Līnis | 00:00,28,69 | Latvija | Liepāja | Veloronis |
25m brass / breastroke | H | 6 | Vitālijs | Kisļicins | 00:00,28,90 | Latvija | Rīga | J.R. |
25m brass / breastroke | H | 7 | Sergejs | Dibrivnijs | 00:00,29,16 | Latvija | Riga | individual |
25m brass / breastroke | H | 8 | Ivars | Balevičs | 00:00,38,38 | Latvija | Liepāja | Ventspils juras lauvas |
25m brass / breastroke | H | 9 | Uldis | Ungers | 00:00,38,41 | Latvija | Aizpute | Individuāli |
25m brass / breastroke | I | 1 | Vladimir | Konstantinov | 00:00,36,37 | Latvija | ||
25m brass / breastroke | J | 1 | Artem | Petrov | 00:00,39,33 | Latvija | Ventspils | Jūras lauvas |
25m brass / breastroke | J1 | 1 | Dagnijs | Kadziševskis | 00:00,58,76 | Latvija | Liepāja | VeloRonis |
25m brass / breastroke | J1 | 2 | Vasilijs | Kudiķis | 00:00,59,96 | Latvija | Ogre | Ogres Roņi |
25m butterfly | A2 | 1 | Bruno | Vītoliņš | 00:00,13,67 | Latvija | Saldus | AKVA VITAMĪNS |
25m butterfly | A2 | 2 | Aleksandrs | Jakovlevs JR | 00:00,15,97 | Latvija | Jelgava | Jelgavas roņi ZPK |
25m butterfly | A2 | 3 | Nikita | Nustajevs | 00:00,16,06 | Latvija | Liepāja | Liepāja KSS-Ezerkrasts |
25m butterfly | B | 1 | Dmitrijs | Žigunovs | 00:00,12,34 | Latvija | Jelgava | Jelgavas roņi ZPK |
25m butterfly | C | 1 | Pāvels | Šišlovs | 00:00,13,36 | Latvija | Rīga | Swim4Style |
25m butterfly | C | 2 | Mihails | Petrišins | 00:00,15,09 | Latvija | Jelgava | Jelgavas roņi |
25m butterfly | C | 3 | Jevgenijs | Zinovjevs | 00:00,20,90 | Latvija | Rāmava, Ķekavas novads; | Ķengaraga Roņi |
25m butterfly | C | 4 | Anton | Bazõlev | 00:00,21,60 | Estonia | Tallinn | Adduco moving service |
25m butterfly | D | 1 | Janis | Viņodis | 00:00,16,78 | Latvija | Liepāja | Jelgavas roņi |
25m butterfly | D | 2 | Janis | Buna | 00:00,18,03 | Latvija | Rīga | Latvijas ronis |
25m butterfly | D | 3 | Erkki | Kasenurm | 00:00,18,64 | Estonia | Tallinn | Adduco |
25m butterfly | E | 1 | Jurijs | Švedovs | 00:00,23,16 | Latvija | Ventspils | Jūras lauvas |
25m butterfly | E | 2 | Artūrs | Aukons | 00:00,23,25 | Latvija | Rīga | LUCAVSALAS LEDUS LĀČI |
25m butterfly | F | 1 | Garijs | Prohorovs | 00:00,19,39 | Latvija | Riga | Latvijas roni |
25m butterfly | F | 2 | Aleksandrs | Jakovlevs | 00:00,22,64 | Latvija | Jelgava | Jelgavas roņi ZPK |
25m butterfly | G | 1 | Raitis | Gultnieks | 00:00,18,09 | Latvija | Silakrogs | Ogres roņi |
25m butterfly | G | 2 | Juris | Andžāns | 00:00,19,02 | Latvija | Aizpute | |
25m butterfly | H | 1 | Andis | Bukonts | 00:00,17,70 | Latvija | Valmiera | OZOLNIEKU ROŅI |
25m butterfly | H | 2 | Igor | Pilshchikov | 00:00,20,36 | Belarus | Minsk | Morjy Stolicy |
25m butterfly | H | 3 | Raits | Valters | 00:00,21,61 | Latvija | Kuldīga | Kuldīgas roņi |
25m butterfly | H | 4 | Viktors | Bakanovs | 00:00,22,50 | Latvija | Carnikava | Jelgavas Roņi |
50m brīvais / freestyle | A1 | 1 | Aleksandrs | Mihailenko JR | 00:00,46,80 | Latvija | Rīga | Jelgavas roņi ZPK |
50m brīvais / freestyle | A2 | 1 | Aleksandrs | Jakovlevs JR | 00:00;30,93 | Latvija | Jelgava | Jelgavas roņi ZPK |
50m brīvais / freestyle | B | 1 | Dmitrijs | Žigunovs | 00:00,31,35 | Latvija | Jelgava | Jelgavas roņi ZPK |
50m brīvais / freestyle | B | 2 | Artis | Mierklans | 00:00,35,80 | Latvija | Liepāja | |
50m brīvais / freestyle | B | 3 | Kristaps | Bumbulis | 00:00,42,03 | Latvija | Kapsēde | Individuāli |
50m brīvais / freestyle | B | 4 | Kaspars | Vallis | 00:00,54,75 | Latvija | Liepāja | |
50m brīvais / freestyle | B | 5 | Pāvels | Baukovskis | 00:00,55,65 | Latvija | Ventspils | Venspils Jūras Lauvas |
50m brīvais / freestyle | C | 1 | Gundars | Lapše | 00:00,28,16 | Latvija | Rīga | Swim4Style |
50m brīvais / freestyle | C | 2 | Mihails | Petrišins | 00:00,30,15 | Latvija | Jelgava | Jelgavas roņi |
50m brīvais / freestyle | C | 3 | Igors | Mihaļevs | 00:00,32,48 | Latvija | Jēkabpils | Jēkabpils Roņi |
50m brīvais / freestyle | C | 4 | Māris | Prindulis | 00:00,33,01 | Latvija | Rīga | Lucavsalas Ledus Lāči |
50m brīvais / freestyle | C | 5 | Nauris | Bērziņš | 00:00,33,84 | Latvija | Rīga | Lucavsalas Ledus Lāči |
50m brīvais / freestyle | C | 6 | Uldis | Rimicāns | 00:00,36,13 | Latvija | Rīga | Lucavsalas Ledus Lāči |
50m brīvais / freestyle | C | 7 | Anton | Bazõlev | 00:00,38,22 | Estonia | Tallinn | Adduco moving service |
50m brīvais / freestyle | C | 8 | Uģis | Eida | 00:00,40,09 | Latvija | Jūrmala | |
50m brīvais / freestyle | C | 9 | Sergejs | Juhno | 00:00,40,34 | Latvija | Liepāja | Born2Win |
50m brīvais / freestyle | C | 10 | Ievgen | Fieiiereizen | 00:00,40,39 | Ukrainā | Liepāja | Individuāli |
50m brīvais / freestyle | C | 11 | Jevgenijs | Zinovjevs | 00:00,40,50 | Latvija | Rāmava, Ķekavas novads; | Latvijas Ronis (Ķengaraga Roņi) |
50m brīvais / freestyle | C | 12 | Dāvids | Senebiņš | 00:00,41,50 | Latvija | Kapsēde | Individuāli |
50m brīvais / freestyle | C | 13 | Renārs | Astra | 00:00,42,20 | Latvija | Rīga | Lucavsalas Ledus Lāči |
50m brīvais / freestyle | C | 14 | Aleksandrs | Mihailenko | 00:00,42,76 | Latvija | Rīga | Jelgavas roņi ZPK |
50m brīvais / freestyle | C | 15 | Rihards | Sekste | 00:00,44,24 | Latvija | Rīga | |
50m brīvais / freestyle | C | 16 | Andris | Leitāns | 00:00,45,40 | Latvija | Ozolnieki | Ozolnieku Roņi |
50m brīvais / freestyle | C | 17 | Edgars | Buļs | 00:00,45,99 | Latvija | Pilsēta | Lucavsalas Ledus Lāči |
50m brīvais / freestyle | D | 1 | Ivars | Timko | 00:00,34,19 | Latvija | Jēkabpils | Jēkabpils roņi |
50m brīvais / freestyle | D | 2 | Janis | Buna | 00:00,34,63 | Latvija | Rīga | Latvijas ronis |
50m brīvais / freestyle | D | 3 | Erkki | Kasenurm | 00:00,35,17 | Estonia | Tallinn | Adduco |
50m brīvais / freestyle | D | 4 | Reno | Lazdiņš | 00:00,48,19 | Latvija | Ogre | Ogres Roņi |
50m brīvais / freestyle | E | 1 | Artūrs | Aukons | 00:00,38,12 | Latvija | Rīga | LUCAVSALAS LEDUS LĀČI / LUTZAUSHOLM POLAR BEARS |
50m brīvais / freestyle | E | 2 | Gints | Kopics | 00:00,39,03 | Latvija | Saldus | AKVA VITAMĪNS |
50m brīvais / freestyle | E | 3 | Artis | Šmits | 00:00,40,42 | Latvija | Rīga | Lucavsalas Ledus Lāči |
50m brīvais / freestyle | E | 4 | Jurijs | Švedovs | 00:00,43,34 | Latvija | Ventspils | Jūras lauvas |
50m brīvais / freestyle | E | 5 | Juris | Marahovskis | 00:00,47,17 | Latvija | Rīga | Individuāli |
50m brīvais / freestyle | E | 6 | Joerg | Kitlinski | 00:01,07,51 | Germany | Fulda | Fuldas only Winterswimmer |
50m brīvais / freestyle | F | 1 | Garijs | Prohorovs | 00:00,40,54 | Latvija | Riga | Latvijas roni |
50m brīvais / freestyle | F | 2 | Ingus | Veips | 00:00,41,25 | Latvija | Rīga | Lucavsalas Ledus Lāči |
50m brīvais / freestyle | F | 3 | Guntars | Jēkabsons | 00:00,43,86 | Latvija | Liepāja | Veloronis |
50m brīvais / freestyle | F | 4 | Roberts | Figoriņš | 00:00,49,70 | Latvija | Cīrava | Individuāli |
50m brīvais / freestyle | F | 5 | Artis | Konopackis | 00:00:50,51 | Latvija | Liepāja | |
50m brīvais / freestyle | G | 1 | Juris | Andžāns | 00:00,37,00 | Latvija | Aizpute | |
50m brīvais / freestyle | G | 2 | Kārlis | Grundmanis | 00:01,04,15 | Latvija | Kuldīga | Kuldīgas roņi |
50m brīvais / freestyle | H | 1 | Andis | Bukonts | 00:00,33,71 | Latvija | Valmiera | OZOLNIEKU RONII |
50m brīvais / freestyle | H | 2 | Raits | Valters | 00:00,36,13 | Latvija | Kuldīga | Kuldīgas roņi |
50m brīvais / freestyle | H | 3 | Igor | Pilshchikov | 00:00,38,58 | Belarus | Minsk | Morjy Stolicy |
50m brīvais / freestyle | H | 4 | Anatolijs | Bartkevics | 00:00,44,37 | Latvija | Riga | Latvijsronis |
50m brīvais / freestyle | H | 5 | Aivars | Bumbulis | 00:00,45,88 | Latvija | Grobiņa | Individuāli |
50m brīvais / freestyle | H | 6 | Aleksandrs | Besklubenko | 00:00,48,22 | Latvija | Rīga | Individuāli |
50m brīvais / freestyle | I | 1 | Vladimir | Konstantinov | 00:01,04,48 | Latvija | ||
50m brīvais / freestyle | J | 1 | Artem | Petrov | 00:01,10,66 | Latvija | Ventspils | Jūras lauvas |
50m brīvais / freestyle | J1 | 1 | Viktors | Valainis | 00:00,48,66 | Latvija | Jelgava | Jelgavas roņi ZPK |
50m brīvais / freestyle | J1 | 2 | Vasilijs | Kudiķis | 00:02,08,03 | Latvija | Ogre | Ogres Roņi |
100m brass / breastroke | A2 | 1 | Aleksandrs | Jakovlevs JR | 00:01,34,47 | Latvija | Jelgava | Jelgavas roņi ZPK |
100m brass / breastroke | B | 1 | Dmitrijs | Žigunovs | 00:01,45,54 | Latvija | Jelgava | Jelgavas roņi ZPK |
100m brass / breastroke | C | 1 | Mihails | Petrišins | 00:01,32,10 | Latvija | Jelgava | Jelgavas roņi |
100m brass / breastroke | C | 2 | Anton | Bazõlev | 00:01,42,56 | Estonia | Tallinn | Adduco moving service |
100m brass / breastroke | C | 3 | Oleg | Arbuzov | 00:01,53,02 | Russia | Moscow | Moroz&Co |
100m brass / breastroke | C | 4 | Mārcis | Vārpa | 00:01,55,65 | Latvija | Rīga | Lucavsalas Ledus Lāči |
100m brass / breastroke | C | 5 | Viesturs | Tamulis | 00:02,02,84 | Latvija | Rīga | Latvijas Ronis |
100m brass / breastroke | C | 6 | Uldis | Rimicāns | 00:02,02,88 | Latvija | Rīga | Lucavsalas Ledus Lāči |
100m brass / breastroke | C | 7 | Sergejs | Juhno | 00:02,06,47 | Latvija | Liepāja | Born2Win |
100m brass / breastroke | C | 8 | Aleksandrs | Mihailenko | 00:02,13,19 | Latvija | Rīga | Jelgavas roņi ZPK |
100m brass / breastroke | C | 9 | Juris | Dinne | 00:02,14,12 | Latvija | Rīga | Lucavsalas Ledus Lāči |
100m brass / breastroke | C | 10 | Renārs | Astra | 00:02,16,51 | Latvija | Rīga | Lucavsalas Ledus Lāči |
100m brass / breastroke | C | 11 | Dainars | Sungals | 00:02,32,41 | Latvija | Liepāja | LucavsalasLedusLāči |
100m brass / breastroke | C | 12 | Edgars | Buļs | 00:02;49,57 | Latvija | Pilsēta | Lucavsalas Ledus Lāči |
